Home/ Product Series/ Conduit & Tubing Fittings
ET-MGQ / AVC
Conduit & Tubing Fittings
PA nylon, flame-retardant PP, PE tubing and plastic-coated flexible conduit, with nine fitting families
Product Intro
The inner locking buckle and body are purpose-designed so that mounting and dismounting are done by simple plugging and pulling — no tools.
Specifications
- Thread
- Metric, PG and G(PF)
- Body material
- UL-approved nylon PA66, UL94V-2
- Protection
- IP68-10
- Working temperature
- Static −40 °C to 100 °C (120 °C momentary); dynamic −20 °C to 80 °C (100 °C momentary)
- Colour
- Black and grey; other colours on request
Quick connector · Metric
| Part No. | Hose size | Thread | Thread OD | Thread ID | Thread length | Overall height | Qty/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-SM-G-M 10-10 | AD10.0 | M10x1.0 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 23.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 12-10 | AD10.0 | M12x1.5 | 12.0 | 6.5 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 16-10 | AD10.0 | M16x1.5 | 16.0 | 6.5 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 10-11.6 | AD 11.6 | M10x1.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 12-11.6 | AD10.6 | M12x1.5 | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 12-13 | AD13.0 | M12x1.5 | 12.0 | 7.5 | 11.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 16-13 | AD13.0 | M16x1.5 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| MG-SM-G-M 18-13 | AD13.0 | M18x1.5 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-M20-13 | AD13.0 | M20x1.5 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-M 16-15.8 | AD 15.8 | M16x1.5 | 16.0 | 11.5 | 10.0 | 27.5 | 100 |
| ET-SM-G-M 18-15.8 | AD 15.8 | M18x1.5 | 18.0 | 12.0 | 10.0 | 27.5 | 100 |
| ET-SM-G-M20-15.8 | AD 15.8 | M20x1.5 | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 27.5 | 50 |
| ET-SM-G-M20-18.5 | AD18.8 | M20x1.5 | 20.0 | 14.3 | 12.0 | 28.0 | 50 |
| ET-SM-G-M20-21.2 | AD21.2 | M20x1.5 | 20.0 | 15.0 | 13.0 | 31.5 | 50 |
| ET-SM-G-M24-21.2 | AD21.2 | M24x1.5 | 24.0 | 18.0 | 13.0 | 31.5 | 50 |
| ET-SM-G-M25-21.2 | AD21.2 | M25x1.5 | 25.0 | 17.0 | 13.0 | 27.0 | 50 |
| ET-SM-G-M25-25 | AD25.0 | M25x1.5 | 25.0 | 19.5 | 14.0 | 29.0 | 50 |
| ET-SM-G-M25-28.5 | AD28.5 | M25x1.5 | 25.0 | 20.0 | 14.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-G-M27-28.5 | AD28.5 | M27x2.0 | 27.0 | 20.5 | 14.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-G-M30-28.5 | AD28.5 | M30x2.0 | 30.0 | 22.0 | 14.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-G-M32-28.5 | AD28.5 | M32x1.5 | 32.0 | 22.0 | 14.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-G-M32-32 | AD32.0 | M32x1.5 | 32.0 | 22.0 | 14.0 | 34.0 | 20 |
| ET-SM-G-M32-34.5 | AD34.5 | M32x1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.0 | 36.0 | 20 |
| ET-SM-G-M36-34.5 | AD34.5 | M36x2.0 | 36.0 | 29.0 | 14.0 | 36.0 | 20 |
| ET-SM-G-M40-34.5 | AD34.5 | M40x1.5 | 40.0 | 29.0 | 14.0 | 36.0 | 20 |
| ET-SM-G-M40-42.5 | AD42.5 | M40x1.5 | 40.0 | 34.0 | 14.0 | 38.0 | 10 |
| ET-SM-G-M42-42.5 | AD42.5 | M42x1.5 | 42.0 | 36.0 | 14.0 | 38.0 | 10 |
| ET-SM-G-M48-42.5 | AD42.5 | M48x2.0 | 48.0 | 36.0 | 14.0 | 38.0 | 10 |
| ET-SM-G-M50-54.5 | AD54.5 | M50x1.5 | 50.0 | 44.0 | 15.5 | 39.0 | 10 |
| ET-SM-G-M60-54.5 | AD54.5 | M60x2.0 | 60.0 | 48.0 | 15.5 | 39.0 | 5 |
| ET-SM-G-M63-54.5 | AD54.5 | M63x1.5 | 63.0 | 48.0 | 15.5 | 39.0 | 5 |
| ET-SM-G-PG7-10 | AD10.0 | PG7 | 12.3 | 6.5 | 10.0 | 23.0 | 100 |
| ET-SM-G-PG7-11.6 | AD 11.6 | PG7 | 12.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 100 |
| ET-SM-G-PG9-13 | AD13.0 | PG9 | 15.0 | 10.0 | 10.0 | 25.0 | 100 |
| ET-SM-G-PG 11-15.8 | AD 15.8 | PG11 | 18.4 | 12.0 | 10.0 | 27.5 | 100 |
| ET-SM-G-PG 13.5-15.8 | AD 15.8 | PG13.5 | 20.2 | 12.5 | 10.0 | 28.0 | 100 |
| ET-SM-G-PG 13.5-18.5 | AD18.5 | PG13.5 | 20.2 | 14.3 | 12.0 | 28.0 | 100 |
| ET-SM-G-PG 16-21.2 | AD21.2 | PG16 | 22.3 | 17.0 | 13.0 | 32.0 | 50 |
| ET-SM-G-PG21-28.5 | AD28.5 | PG21 | 28.0 | 23.0 | 14.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-G-PG29-32 | AD32.0 | PG29 | 36.7 | 26.0 | 14.0 | 36.0 | 20 |
| ET-SM-G-PG29-34.5 | AD34.5 | PG29 | 36.7 | 29.0 | 14.0 | 36.0 | 20 |
| ET-SM-G-PG36-42.5 | AD42.5 | PG36 | 46.7 | 36.0 | 14.0 | 38.5 | 20 |
| ET-SM-G-PG48-54.5 | AD54.5 | PG48 | 59.0 | 48.0 | 15.0 | 40.0 | 10 |
| ET-SM-G3/8-15.8 | AD 15.8 | G3/8" | 16.6 | 12.0 | 10.0 | 28.0 | 100 |
| ET-SM-G1/2-21.2 | AD21.2 | G1/2" | 20.9 | 15.0 | 13.0 | 31.0 | 50 |
| ET-SM-G1/2-25 | AD25.0 | G1/2" | 20.9 | 16.0 | 13.0 | 35.0 | 50 |
| ET-SM-G3/4-28.5 | AD28.5 | G3/4" | 26.0 | 20.0 | 14.0 | 35.0 | 50 |
| ET-SM-G1-34.5 | AD34.5 | G1" | 33.0 | 27.0 | 14.0 | 36.0 | 20 |
| ET-SM-G2-54.5 | AD54.5 | G2" | 29.6 | 48.0 | 15.5 | 39.0 | 5 |
A selection shown. Contact us for the full part list and drawings.
Quick connector · PG / G
| Part No. | Fits hose | Thread | Thread OD | I | C | E | F | Qty/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET-SM-W-M12-10 | AD10.0 | M12X1.5 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 18.0 | 100 |
| ET-SM-W-M16-10 | AD10.0 | M16X1.5 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 32.0 | 20.0 | 100 |
| ET-SM-W-M12-11.6 | AD11.6 | M12X1.5 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 18.0 | 100 |
| ET-SM-W-M16-11.6 | AD11.6 | M16X1.5 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 34.5 | 20.0 | 100 |
| ET-SM-W-M16-13 | AD13.0 | M16X1.5 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 34.5 | 20.0 | 100 |
| ET-SM-W-M18-13 | AD13.0 | M18X1.5 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 24.0 | 100 |
| ET-SM-W-M20-13 | AD13.0 | M20X1.5 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 35.0 | 24.0 | 100 |
| ET-SM-W-M16-15.8 | AD15.8 | M16X1.5 | 16.0 | 11.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 | 100 |
| ET-SM-W-M 18-15.8 | AD15.8 | M18X1.5 | 18.0 | 11.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 | 100 |
| ET-SM-W-M20.15.8 | AD15.8 | M20X1.5 | 20.0 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 | 50 |
| ET-SM-W-M20-18.5 | AD18.5 | M20X1.5 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 43.5 | 27.0 | 50 |
| ET-SM-W-M20-21.2 | AD21.2 | M20X1.5 | 20.0 | 15.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 | 50 |
| ET-SM-W-M24-21.2 | AD21.2 | M24X1.5 | 24.0 | 17.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 | 50 |
| ET-SM-W-M25-21.2 | AD21.2 | M25X1.5 | 25.0 | 17.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 | 50 |
| ET-SM-W-M25-25 | AD25.0 | M25X1.5 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 52.0 | 32.0 | 50 |
| ET-SM-W-M25-28.5 | AD28.5 | M25X1.5 | 25.0 | 19.5 | 13.0 | 57.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-W-M27-28.5 | AD28.5 | M27X2.0 | 27.0 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-W-M30-28.5 | AD28.5 | M30X2.0 | 30.0 | 23.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-W-M32-28.5 | AD28.5 | M32X1.5 | 32.0 | 23.0 | 13.0 | 65.0 | 43.0 | 50 |
| ET-SM-W-M32-32 | AD32.0 | M32X1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 65.0 | 43.0 | 20 |
| ET-SM-W-M32-34.5 | AD34.5 | M32X1.5 | 32.0 | 27.0 | 14.5 | 65.0 | 43.0 | 20 |
| ET-SM-W-M36-34.5 | AD34.5 | M36X2.0 | 36.0 | 29.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 | 20 |
| ET-SM-W-M40-34.5 | AD34.5 | M40X1.5 | 40.0 | 29.0 | 14.5 | 64.0 | 43.0 | 20 |
| ET-SM-W-M40-42.5 | AD42.5 | M40X1.5 | 40.0 | 34.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 | 10 |
| ET-SM-W-M48-42.5 | AD42.5 | M48X2.0 | 48.0 | 36.0 | 14.5 | 72.0 | 50.0 | 10 |
| ET-SM-W-M50-54.5 | AD54.5 | M50X1.5 | 50.0 | 44.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 5 |
| ET-SM-W-M60-54.5 | ADS4.5 | M60X1.5 | 60.0 | 48.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 5 |
| ET-SM-W-M63-54.5 | AD54.5 | M63X1.5 | 63.0 | 48.0 | 16.0 | 84.0 | 64.0 | 5 |
| ET-SM-W-PG7-10 | AD10.0 | PG7 | 12.5 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 18.0 | 100 |
| ET-SM-W-PG7-11.6 | AD 11.6 | PG7 | 12.5 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 18.0 | 100 |
| ET-SM-W-PG9-13 | AD13.0 | PG9 | 15.2 | 10.0 | 10.0 | 34.0 | 20.0 | 100 |
| ET-SM-W-PG 11-15.8 | AD 15.8 | PG11 | 18.6 | 12.0 | 10.0 | 37.5 | 24.3 | 100 |
| ET-SM-W-PG13.5-15.8 | AD 15.8 | PG13.5 | 20.4 | 14.0 | 10.0 | 37.5 | 24.0 | 100 |
| ET-SM-W-PG 13.5-18.5 | AD 18.5 | PG13.5 | 20.4 | 14.0 | 11.0 | 43.5 | 27.0 | 50 |
| ET-SM-W-PG 16-21.2 | AD21.2 | PG16 | 22.5 | 15.0 | 13.0 | 48.0 | 31.0 | 50 |
| ET-SM-W-PG21-28.5 | AD28.5 | PG21 | 28.3 | 22.0 | 13.0 | 57.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-W-PG29-32 | AD32.0 | PG29 | 37.0 | 29.0 | 14.0 | 64.0 | 43.0 | 20 |
| ET-SM-W-PG29-34.5 | AD34.5 | PG29 | 37.0 | 29.0 | 14.0 | 64.0 | 43.0 | 20 |
| ET-SM-W-PG36-42.5 | AD42.5 | PG36 | 47.0 | 38.0 | 14.0 | 72.0 | 50.0 | 10 |
| ET-SM-W-PG48-54.5 | AD54.5 | PG48 | 59.3 | 50.0 | 15.5 | 84.0 | 64.0 | 5 |
| ET-SM-W-3/8-13 | 13.0 | G3/8" | 16.7 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 20.0 | 100 |
| ET-SM-W-1/2-21.2 | 21.2 | G1/2" | 21.0 | 11.0 | 13.0 | 49.0 | 31.0 | 50 |
| ET-SM-W-1/2-25 | 25.0 | G1/2" | 21.0 | 11.0 | 13.0 | 52.0 | 32.0 | 50 |
| ET-SM-W-3/4-28.5 | 28.5 | G3/4" | 26.4 | 21.0 | 13.5 | 57.0 | 34.0 | 50 |
| ET-SM-W-1-34.5 | 34.5 | G1" | 33.0 | 28.0 | 15.0 | 65.0 | 43.0 | 20 |
A selection shown. Contact us for the full part list and drawings.
PA nylon bellows
| Hose size | Part No. | ID × OD | Bend radius | Qty/pack |
|---|---|---|---|---|
| AD10.0 | ET-PA-10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 |
| AD11.6 | ET-PA-11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 |
| AD 13.0 | ET-PA-13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 |
| AD 15.8 | ET-PA-15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 |
| AD 18.5 | ET-PA-18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 |
| AD21.2 | ET-PA-21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 |
| AD25.0 | ET-PA-25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 |
| AD28.5 | ET-PA-28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 |
| AD34.5 | ET-PA-34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 |
| AD42.5 | ET-PA-42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 |
| AD54.5 | ET-PA-54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
A selection shown. Contact us for the full part list and drawings.
PA nylon bellows (cont.)
| Hose size | Part No. | ID × OD | Bend radius | Qty/pack |
|---|---|---|---|---|
| AD 10.0 | ETT-PP-10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | |
| AD 11.6 | ETT-PP-11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | |
| AD 13.0 | ETT-PP-13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | |
| AD 15.8 | ETT-PP-15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | |
| AD 18.5 | ET-PP-18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | |
| AD21.2 | ET-PP-21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | |
| AD25.0 | ETT-PP-25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | |
| AD28.5 | ETT-PP-28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | |
| AD34.5 | ETT-PP-34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | |
| AD42.5 | ETT-PP-42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | |
| AD54.5 | ETT-PP-54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 |
A selection shown. Contact us for the full part list and drawings.
Flame-retardant polyamide conduit
| Hose size | Part No. | ID × OD | Bend radius | Qty/pack |
|---|---|---|---|---|
| AD10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 | |
| AD11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 | |
| AD13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 | |
| AD15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 | |
| AD18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 | |
| AD21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 | |
| AD25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 | |
| AD28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 | |
| AD34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 | |
| AD42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 | |
| AD54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
A selection shown. Contact us for the full part list and drawings.
Flame-retardant polyamide conduit (cont.)
| Hose size | Part No. | ID × OD | Bend radius | Qty/pack |
|---|---|---|---|---|
| AD 10.0 | 6.5 x 10.0 | 16 | 100 | |
| AD 11.6 | 8.0 x 11.6 | 16 | 100 | |
| AD 13.0 | 10.0 x 13.0 | 20 | 100 | |
| AD 15.8 | 12.0 x 15.8 | 30 | 100 | |
| AD 18.5 | 14.3 x 18.5 | 40 | 100 | |
| AD21.2 | 17.0 x 21.2 | 45 | 100 | |
| AD25.0 | 20.0 x 25.0 | 45 | 50 | |
| AD28.5 | 23.0 x 28.5 | 50 | 50 | |
| AD34.5 | 29.0 x 34.5 | 60 | 50 | |
| AD42.5 | 36.0 x 42.5 | 70 | 50 | |
| AD54.5 | 48.0 x 54.5 | 90 | 25 |
A selection shown. Contact us for the full part list and drawings.
Gallery
- Phone
- 021-57665027
- [email protected]